产品概述
“一步”干燥始终认为:沸腾制粒应是机械设计与制剂工艺有机的结合,因此本公司所提供的百余台制粒机,都是根据物料特性结合工艺要求进行特别设计。
400-822-0082
在线联系
“一步”干燥始终认为:沸腾制粒应是机械设计与制剂工艺有机的结合,因此本公司所提供的百余台制粒机,都是根据物料特性结合工艺要求进行特别设计。
时至今日,我们已制造了十个规格,共150种满足不同要求的机型,这些实际中的经验,都将使过去和未来的合作伙伴深受其益。
物料粉末粒子,在原料容器(流化床)中呈环形流化状态,受到经过净化后的加热空气预热和混合,将粘合剂溶液雾化喷入,使若干粒子聚集成含有粘合剂的团粒,由于热空气对物料的不断干燥,使团粒中水分蒸发,粘合剂凝固,此过程不断重复进行,形成理想的、均匀的多微孔球状颗粒。
项目 | 单位 | 型 号 | ||||||||||
3 | 5 | 15 | 30 | 60 | 120 | 200 | 300 | 500 | 1000 | |||
原料容器 | 容量 | L | 12 | 22 | 45 | 100 | 220 | 420 | 670 | 1000 | 1500 | 3000 |
直径 | mm | 300 | 400 | 550 | 700 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2200 | |
生产能力 | 较小 | kg | 1.5 | 4 | 10 | 15 | 30 | 80 | 100 | 150 | 250 | 800 |
较大 | kg | 4.5 | 6 | 20 | 45 | 90 | 160 | 300 | 450 | 750 | 1200 | |
风机 | 风量 | m3/h | 1000 | 1200 | 1400 | 1800 | 3000 | 4500 | 6000 | 7000 | 8000 | 13670 |
风压 | mmH2O | 375 | 375 | 480 | 480 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | 1400 | |
功率 | kw | 3 | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 | 18.5 | 30 | 37 | 45 | 90 | |
蒸汽消耗量 | kg/h | 15 | 23 | 42 | 70 | 141 | 211 | 282 | 366 | 451 | 750 | |
压缩空气耗量 | m3/min | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 1.0 | 1.0 | 1.1 | 1.5 | 3.0 | 4.0 | |
主机重量 | kg | 500 | 700 | 900 | 1000 | 1100 | 1300 | 1500 | 1800 | 2500 | 3500 | |
蒸汽压力 | Mpa | 0.1-0.4 | ||||||||||
温度 | ℃ | 室温-120℃范围内可调节 | ||||||||||
作业时间 | min | 随物料特性而定45-90 | ||||||||||
物料收得率 | % | ≥99 | ||||||||||
噪声 | dB(A) | 风机与主机隔离安装,噪声≤75dB(A) | ||||||||||
主机外形尺寸 | M |
1.0×0.6 ×2.1 |
1.2×0.7 ×2.3 |
1.25×0.9 ×2.5 |
1.6×1.1 ×2.5 |
1.85×1.4 ×3 |
2.2×1.65 ×3.3 |
2.34×1.7 ×3.8 |
2.8×2.0 ×4.5 |
3×2.25 ×5.0 |
4×2.8×7.2 |
上一篇:没有了
下一篇:PGL-B喷雾干燥制粒机
2024年11月22日-24日,由江南大学主办的第七届“生鲜食品加工与保鲜”国际学术研讨会与第二十三届国际干燥大会(以下简称“IDS大会…