产品概述
SYH系列三维运动混合机混合筒多方向运动,物料无离心力作用,无比重偏析及分层、积聚现象,各组分可有悬殊的重量比,混合率高,是目前各种混合机中较理想产品。
400-822-0082
在线联系
装料的筒体在主动轴的带动下,作周而复始的平移、转动和翻滚等复合运动,促使物料沿着筒体作三向复台运动,从而实现多种物料的互相流动、扩散、积聚、掺杂.以达到均匀混合的目的。
型号 | SYH-5 | SYH-15 | SYH-50 | SYH-100 | SYH-200 | SYH-400 | SYH-600 | SYH-800 | SYH-1000 | SYH-1200 | SYH-1500 | SYH-2000 |
料筒容积(L) | 5 | 15 | 50 | 100 | 200 | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 |
较大装料容积(L) | 4.5 | 13.5 | 45 | 90 | 180 | 360 | 540 | 720 | 900 | 1080 | 1350 | 1800 |
较大装料重量(kg) | 1.5-2.7 | 4-8.1 | 15-27 | 30-54 | 50-108 | 100-216 | 150-324 | 200-432 | 250-540 | 300-648 | 400-810 | 500-1080 |
主轴转速(r/min) | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-15 | 0-15 | 0-13 | 0-10 | 0-10 | 0-9 | 0-9 | 0-8 |
电机功率(Kw) | 0.25 | 0.37 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 | 11 | 15 | 18.5 |
尺寸(长x宽x高)(mm) | 600×1000 ×1000 | 800×1200 ×1000 | 1150×1400 ×1300 | 1250×1800 ×1550 | 1450×2000 ×1550 | 1650×2200 ×1550 | 1850×2500 ×1750 | 2100×2650 ×2000 | 2150×2800 ×2100 | 2000×3000 ×2260 | 2300×3200 ×2500 | 2500×3600 ×2800 |
重量(kg) | 100 | 200 | 300 | 800 | 1200 | 1200 | 1500 | 1700 | 1800 | 2000 | 2400 | 3000 |
上一篇:HLD系列料斗混合机
下一篇:EYH系列二维运动混合机
近日,常州市工业和信息化局发布《关于公布2024年度常州市工业设计中心认定名单的通知》(常工信服务〔2024〕131号)文件,常州一…