产品概述
QJ系列空心桨叶干燥机可对膏状、颗粒状、粉状、浆状物料间接加热或冷却,可完成干燥、冷却、加热、灭菌、反应、低温燃烧等单元操作。设备中特殊的楔型搅拌传热浆叶,具有较高的传热效率和传热面自清洁功能。
400-822-0082
在线联系
6、操作稳定:由于楔型浆叶特殊的压缩--膨胀搅拌作用,使物料颗粒充分与传热面接触,在轴向区间内,物料的温度、湿度、混合度梯度很小,从而保证了工艺的稳定性。
型号\项目 | QJ3 | QJ9 | QJ13 | QJ18 | QJ29 | QJ41 | QJ52 | QJ68 | QJ81 | QJ95 | QJ110 |
传热面积m2 | 3 | 9 | 13 | 18 | 29 | 41 | 52 | 68 | 81 | 95 | 110 |
有效容积m3 | 0.06 | 0.32 | 0.59 | 1.09 | 1.85 | 2.8 | 3.96 | 5.21 | 6.43 | 8.07 | 9.46 |
转速范围r.m.p | 15-30 | 10-25 | 10-25 | 10-20 | 10-20 | 10-20 | 10-20 | 10-20 | 5-15 | 5-15 | 5-10 |
功率kw | 2.2 | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 30 | 45 | 55 | 75 | 95 |
器体宽A mm | 306 | 584 | 762 | 940 | 1118 | 1296 | 1474 | 1652 | 1828 | 2032 | 2210 |
总宽B mm | 736 | 841 | 1066 | 1320 | 1474 | 1676 | 1854 | 2134 | 1186 | 2438 | 2668 |
器体长C mm | 1956 | 2820 | 3048 | 3328 | 4114 | 4724 | 5258 | 5842 | 6020 | 6124 | 6122 |
总长D mm | 2972 | 4876 | 5486 | 5918 | 6808 | 7570 | 8306 | 9296 | 9678 | 9704 | 9880 |
进出料距E mm | 1752 | 2540 | 2768 | 3048 | 3810 | 4420 | 4954 | 5384 | 5562 | 5664 | 5664 |
中心高F mm | 380 | 380 | 534 | 610 | 762 | 915 | 1066 | 1220 | 1220 | 1220 | 1220 |
总高H mm | 762 | 838 | 1092 | 1270 | 1524 | 1778 | 2032 | 2362 | 2464 | 2566 | 2668 |
进汽口N(寸) | 3/4 | 3/4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11/2 | 11/2 | 11/2 | 11/2 | 2 |
出水口O(寸) | 3/4 | 3/4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11/2 | 11/2 | 11/2 | 11/2 | 2 |
上一篇:HYG系列回转滚筒干燥机
下一篇:CT-C系列热风循环烘箱
近日,常州市工业和信息化局发布《关于公布2024年度常州市工业设计中心认定名单的通知》(常工信服务〔2024〕131号)文件,常州一…